| Key Technical Specifications of the Bell PPC6800 | |
| Système d'exploitation | Windows Mobile® 6 professionnel |
| Applications | Microsoft Office Word Mobile, Office Excel® Mobile, Office Powerpoint® Mobile, Office Outlook® Mobile, Internet Explorer® Mobile, Windows Media® player 10 Mobile, ActiveSync®, Windows Live®, Pdf Viewer |
| Processeur | QUALCOMM® MSM7500, 384 MHz |
| Mémorire interne | 256 MB ROM, 64 MB RAM |
| Affichage | Écran tactile QVGA TFT à cristaux liquides d'une taille de 2,8 po (240 x 320 pixels) à 64 000 couleurs |
| Technologie | Double bande, CDMA2000 1X/EVDO Version a évolutif, Wi-Fi® intégré conforme à E911 et IEEE 802.11b/g |
| Courriel | ActiveSync® avec Office Outlook® Mobile, Direct Push, POP3/IMAP |
| Dimensions | 4,3 po (h) x 2,3 po (l) x 0,7 po (p) |
| Poids | 5,8 oz |
| Pile | Pile rechargeable aux ions de lithium |
| Bloc micro/ Haut-parleur | Haut-parleur intégré |
| Appareil photo intégré | Appareil photo de 2,0 mégapixels, avec flash, fonction de mise au point automatique et caméscope |
| Vidéo | Formats H.263 et MpEg-4 |
| Interface E/S | Bluetooth® 2.0; support stéréo, IrDA, mini USB à 11 broches |
| Extension | Emplacement de carte mémoire microSD™ |
| Antenne | Antenne interne |
| Contenu de la boîte | Appareil, pile, écouteurs stéréo mini-USB, adaptateur, câble adaptateur Y, adaptateur c.a., disque Pour commencer (Getting Started), pochette, stylet de rechange, câble de synchronisation USB, station d'accueil USB, documentation de soutien avec guide de démarrage rapide et affiche Lisez d'abord ce qui suit (Read First) |
| Accessoires en option | Casque d'écoute stéréo Bluetooth®, chargeur de voiture |

Get Support
Bell PPC6800 Info at HTC User Forum
Need help setting up your phone or answering other questions? Just visit htcwiki.com

